E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
WSOP CIRCUIT BRASIL - 3KK GARANTIDOS - DIA 2
Local: Fundação Bienal de São Paulo - Pq Ibirapuera - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 3.300,00 60 min 30000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 2  Dia 3  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Boa tarde a todos

Estamos aqui no belíssimo pavilhão da Bienal do Parque 
Ibirapuera para dar início à cobertura do Dia 2 da

WSOP Circuit - Brasil
3KK Garantidos

Hoje os 385 jogadores classificados retornam aos
panos para dar continuidade à disputa.

Fique conosco e acompanhe a partir de agora
as principais informações deste incrível torneio

Equipe MeBeliska
(Marcio / Fabio)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743102 14h26

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP COUNT

 

COL. NOME CIDADE FICHAS POSIÇÃO
1 JUNIOR ESPERANDIO BARUERI 265.200 42-07
2 RODRIGO GILIOTI S J RIO PRETO 249.600 25-02
3 JOSÉ TOTEL SANTOS 245.800 25-01
4 CHICO BUONERBA SÃO PAULO 219.200 30-03
5 GEORGE POWIDZER ITU 212.400 07-05
6 GABRIELE COSTA MANAUS 197.700 20-05
7 JOAO PAULO GOMIDI GOIANIA 194.800 15-09
8 MARCELO PIRES FOZ DO IGUAÇU 190.700 15-01
9 GILBERTO AMARAL  BELO HORIZONTE 189.300 21-06
10 MARCOS SIQUEIRA ARAPIRACA 186.300 13-06
11 FRANCHESCO BELASTEGUI BARILOCHE 184.600 24-04
12 GUTI CAMARGO SÃO PAULO 182.100
13 MATEUS PIMENTA BELO HORIZONTE 181.400 32-03
14 LUIZ PEREIRA PARNAÍBA 175.500 04-08
15 CLAUDIO LORENPI MIRASSOL 164.600 19-04
16 JEFERSON ZAMINTON SANTAREM 164.200 06-03
17 PAULO RAMOS GOIANIA 163.400 18-04
18 RENAN FIGUEIREDO RIBEIRÃO PRETO 160.000 37-06
19 ARIEL REUBN SÃO PAULO 157.700 31-09
20 LUIS SIQUEIRA SÃO PAULO 157.700 26-07
21 OSVALDO MAIJ HERNANDARIAS 152.400 19-08
22 RICARDO JAMSIMI BALN CAMBORÍU 151.000 31-08
23 FREDERICO VOLPI 150.000 24-05
24 LEONARDO RIZZO SÃO PAULO 149.500 34-09
25 PRESUNTO CARRILHO SANTO ANDRE 148.600 21-02
26 ALAN AYRES SOROCABA 145.700 20-08
27 BRUNO BORGES S J CAMPO 145.300 42-04
28 GUILHERME COSTA BRASILIA 140.900 33-01
29 FABIO PEREIRA SÃO PAULO 140.300 37-05
30 IVAN NETO SÃO PAULO 139.900 37-08
31 FRANCILIO MAGYVER BRASILIA 139.100
32 GUSTAVO FONSECA VALENÇA 137.800 47-04
33 CELSO LUIS CERTOLLI CAXIAS DO SUL 137.500 35-03
34 EDUARDO ORTA SÃO PAULO 136.800 20-07
35 MILENA MAGRINI SÃO PAULO 136.500 14-07
36 WELLINGTON AZEVEDO SÃO PAULO 136.500 35-09
37 WILSON CALIXTO JR BRASILIA 135.200 30-06
38 BRUNO DESIMONI SÃO PAULO 134.500 06-01
39 VICTOR EDUARDO TEIXEIRA FORTALEZA 134.500 18-03
40 ISAC SILVA BELO HORIZONTE 134.400 05-08
41 RICARDO DUARTE SÃO PAULO 134.100 39-08
42 HERMOGENES JUNIOR SÃO PAULO 132.900 23-01
43 RAMON SFALSIN IBIRAÇU 132.400 17-09
44 ROGERIO VILAS BOAS SÃO PAULO 131.900 11-03
45 RODOLFO TANAKA FOZ DO IGUAÇU 128.600 11-08
46 MATHEUS DIAS SANTO ANDRE 127.000 20-02
47 EDUARDO FARIAS FLORIANOPOLIS 126.800 17-05
48 FERNANDO ALMEIDA ITAPETININGA 126.500 19-09
49 JOSE SOBRINHO TERESINA 124.300 27-01
50 MARCELO DETONI JUIZ DE FORA 120.500 04-05
51 LUIS KAMEI CURITIBA 119.800 43-08
52 EMERSON RAMOS SANTOS 119.700 05-03
53 LEANDRO RUY JUNDIAI 118.100 26-04
54 MANUEL CARDOSO SANTOS 117.900 16-01
55 GABRIEL OTRANTO SÃO PAULO 116.300 22-06
56 LUCAS PEGOCAVO GOIANIA  115.800 47-06
57 GABRIEL ARAUJO GOIANIA  115.700 45-02
58 ANTONIO FULA SÃO PAULO 115.200 21-01
59 DENRICK JORGE BAURU 114.500 42-02
60 EMERSON ROCHA CAMPINAS 114.200

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743103 14h38

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO

61 RICARDO LOYOLA RIO DE JANEIRO 113.400 42-09
62 DIMITRIUS MATSUBARA SÃO PAULO 112.500 16-2
63 DOUGLAS ZIMMERMANN RONDONOPOLIS 111.800 22-08
64 GUILHERME ROCHA RIO DE JANEIRO 110.600 13-07
65 WENDER OLIVEIRA MARINGÁ 110.600 40-06
66 LEANDRO FERREIRA SÃO CAETANO 110.000 21-03
67 MAXILIAMO CASTAGNINI BUENOS AIRES 110.000 10-07
68 HORACIO CHAVES ASSUNÇÃO 109.900 47-07
69 FELIPE RIBEIRO SÃO PAULO 109.600 36-08
70 RAFAEL THIBES FLORIANÓPOLIS 109.400 09-03
71 EZEQUIEL WAIGEL BAIA BLANCA 108.800 35-01
72 PABLO CHACRA BUENOS AIRES 108.700 24-06
73 STETSON FRAIHA SANTOS 108.500 38-01
74 DANIEL TREVIAN SÃO PAULO 108.100 25-03
75 RAMIRO MADURO GUARUJA 107.600
76 DANILO LACH CRAVONSKY PONTA GROSSA 107.000 25-08
77 LUCAS TABARIN SÃO PAULO 107.000 39-01
78 MARIO NAGAYAMA SÃO PAULO 107.000 12-08
79 FERNANDA COSTA GUARULHOS 106.400
80 CHARLIE GODWING  LONDRES 106.200 44-05
81 CRISTIAN ACERO BOGOTÁ 104.500
82 MARCIO BIOLOUSKY SÃO PAULO 104.500 06-04
83 MAXILIANO F. FILHO CUIABA 103.700 06-05
84 MARCELO MERELES DEL ESTE 102.300 17-04
85 NORSON SAHO SÃO PAULO 102.200 29-07
86 KRISTEN BICINELL CANADA 101.200 11-09
87 RENAN MESEQUEN RIO DE JANEIRO 100.000 05-04
88 DANILO MARITANI SANTOS 99.900 38-09
89 JUAN ALEX TESTONI RONDONIA 99.500 10-04
90 GUSTAVO SAN LUCA JUNDIAI 97.300 13-05
91 LUCAS TRINDADE SÃO PAULO 96.800 12-02
92 WALTER RIPPER SÃO PAULO 96.400 43-01
93 JOAO OTAVIO SANTOS SÃO PAULO 96.200 34-05
94 JOAO DIAS PAINA S J DA BOA VISTA 95.600 32-01
95 ADEMIR JÚNIOR SÃO PAULO 94.700 30-05
96 PEDRO LOPES VASQUES SÃO PAULO 93.800 36-03
97 EMANUEL FERNANDEZ BUENOS AIRES 93.700 32-07
98 HORACIO NICOLAS SÂO PAULO 93.000 15-03
99 ORACIO NICOLAS NEOQUEM 93.000
100 FELIPE GUIMARAES BRASILIA 92.900 12-09
101 BERNARDO DIAS PORTO ALEGRE 92.300 44-04
102 MIRO AMARO SÃO PAULO 92.000 35-04
103 LUIS FERREIRA RIO DE JANEIRO 91.400 27-09
104 LEONARDO TOBIAS PORTO ALEGRE 91.000 29-09
105 ANDERSON CARLOS CARDOSO SANTANA D PARNAIBA 90.900 36-05
106 ARIEL CELESTINO BAHIA 90.400 31-02
107 LEANDRO BURLAMAQUI RIO DE JANEIRO 90.400 35-08
108 GUILHERME THUT SÃO PAULO 89.400 41-09
109 JULIO RANGEL  SÃO PAULO 89.000 10-06
110 RAFAEL WATANABE BAURU 89.000 26-09
111 RODRIGO NAVARRO SÃO PAULO 88.800 41-06
112 NICO BETBESE LA PLATA 88.600 23-09
113 VEREDIANO JOSE DA SILVA CAMPINAS 88.500 15-08
114 JOANA PASSOS BELO HORIZONTE 87.700 35-07
115 RUBENS BOMTEMPO TIROS 87.600 40-05
116 PAULO GINI  SÃO PAULO 87.000 14-01
117 HUGO CABANAS ASSUNCION 86.800 36-02
118 MARCELO RODRIGUES DE SOUZA SÃO PAULO 85.900 28-04
119 EDUARDO FERREIRA FOZ DO IGUAÇU 85.700 04-07
120 MICHIO KAWASAKI SÃO PAULO 85.000 18-02
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743104 14h39

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO

121 SEGUNDO CRUZ SÃO PAULO 84.800 14-04
122 CAIO MANSUR SÃO PAULO 84.400 12-06
123 FRANCISCO FERREIRA CURITIBA 84.400 26-02
124 PEDRO FILHO FORTALEZA 84.200 45-04
125 ROBSON VIEIRA RIO DE JANEIRO 83.600 45-01
126 WALTER DAQUIM RIO DE JANEIRO 83.300 40-04
127 GUILHERME CHENAUD SALVADOR 83.200 07-09
128 HUGO PENA SÃO PAULO 82.700 41-05
129 FRANCISCO CERERCA RIO DE JANEIRO 82.600 45-09
130 JEFERSON COSTA - 82.600 12-01
131 ANTONIO LUIS SANTICHE AMERICANA 81.700 34-03
132 IAGO SIMPLICIO DOS SANTOS SÃO PAULO 81.700 24-07
133 RAFAEL RODOLFO CHAPECÓ 81.700 03-06
134 EULER SALES SÃO CAETANO  81.500 24-08
135 BRUNO MARINO SÃO PAULO 81.300 05-01
136 JOÃO SCALLI SÃO PAULO 81.300 06-05
137 JEAN CABRAL PARAÍSO 81.100 30-09
138 LUIZ BORCATTO SALTO DEL GUAIRA 80.900 44-09
139 FELIPE MORAES CURITIBA 80.800 11-01
140 JOÃO ZURIA BELÉM 80.700 43-02
141 HUGO ZEN RIO DE JANEIRO 80.600 13-04
142 MAYARA SANTIM SÃO PAULO 79.900 34-04
143 RAFAEL GONÇALVES SÃO PAULO 79.700 10-02
144 TEDDY CORREA SANTOS 79.700 46-02
145 CARLOS MIROWIVK ARGI 79.000 09-05
146 LEANDRO BRAN SÃO BERNARDO  78.300 41-03
147 CLEYTON GALDEANO SALVADOR 78.200 10-07
148 FERNANDO SILVA OLIVEIRA FLORIPA 78.100 15-04
149 RODRIGO GARRIDO BALN CAMBURIU 77.900 19-02
150 RENATO FABRIZI LUCAS MARILIA 77.500 25-09
151 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS SÃO PAULO 77.400 04-01
152 FREDWILLIAN DA COSTA SÃO PAULO 77.100 24-03
153 MARCOS ANTUNES CAMPINAS 76.800 05-07
154 JONAS GIMENES CUIABA 76.500 08-02
155 ZIAD ALI SÃO PAULO 76.500 28-06
156 OSCAR MUSA SÃO PAULO 76.400 14-05
157 FELIPE TORRES NOVA IGUAÇU 76.100 31-07
158 VITOR GUSHIKEN SÃO PAULO 76.000 22-09
159 FERNANDO STTEREU SÃO PAULO 75.700
160 ANA IOCHPE BALN CAMBORÍU 75.600 37-09
161 JOAO SIMAO  BELO HORIZONTE 75.400 22-04
162 TELEMACO GENOVESI SÃO PAULO 75.100 17-02
163 ANDREW KUSTOR INDAIATUBA 75.000 36-09
164 GUSTAVO BISIACH BUENOS AIRES 75.000 42-03
165 PIETRO PETRAYLIA NITERÓI 74.800 27-06
166 GABRIEL BORGES MARILIA 74.700 13-03
167 VITOR PEDOTTI RIO DE JANEIRO 74.600 37-04
168 JOAO BRAGA SÃO PAULO 74.300 08-07
169 GERMAN BAZZANO AZUL 74.100 39-09
170 FELIPE BELTRANE SÃO PAULO 73.900 04-09
171 DARLEI QUEIROZ BRASILIA 73.800 45-08
172 FABIO FREITAS SÃO PAULO 73.700 22-07
173 OMAR MIETE PARAGUAI  73.500 23-08
174 RODRIGO ALVARENGA RIO DE JANEIRO 73.500 23-04
175 RENATO MALDO UBERLÂNDIA 72.200 33-09
176 LEANDRO INACIO BARBOSA GOIANIA 71.100 32-02
177 RAFAEL CAIAFFA BELO HORIZONTE 71.000 41-07
178 MAURICIO BALAGHER TAUBATE 70.600 37-01
179 PETITJEAN FREDERIC MONT BELIARD 70.500 29-02
180 LUIS CICHOSICI SÃO PAULO 70.400 47-01

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743105 14h40

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO

181 RICARDO HADDAD SÃO PAULO 70.200 25-07
182 BRUNO NUNES RIO DE JANEIRO 69.700 14-09
183 BELCHIOR BANBO MACAPÁ 69.000 03-02
184 ERNESTO MIRANDA CAMPINAS 68.800 19-05
185 MEIRE MIDORI SÃO PAULO 68.800 23-06
186 LUIZ EDUARDO GARLA LONDRINA 68.000 15-02
187 PAULO NOVAES - 68.000 15-06
188 VITOR SBRISSA SÃO PAULO 67.100 28-08
189 WALCIR MELO SÃO PAULO 67.000 27-03
190 ROBERTO DRANATI SÃO PAULO 66.700 32-06
191 CAROLINE DUPRE SÃO PAULO 66.600 10-09
192 DANIEL DE FREITAS SÃO PAULO 66.100 20-06
193 CRISTIAN VASNIOUSKY BUENOS AIRES 65.900 03-01
194 ALAN DYRSTAD NORUEGA 65.700 06-02
195 LEONARDO JIN SÃO PAULO 65.600 38-04
196 ELCIO ROMÃO SÃO PAULO 64.700 07-02
197 LEANDRO LACERDA TRÊS LAGOAS 64.200 09-13
198 EDUARDO GUERREIRO PORTO ALEGRE 63.900 04-07
199 RICARDO VALIM SÃO PAULO 63.900 10-05
200 JAMIL MOVALLEM  SÃO PAULO  63.400 30-04
201 LUIS BLUMBELLE RIO DE JANEIRO 63.400 25-05
202 DENIS LEANDRO MANDAL POKER NA ESTRADA 63.300 25-04
203 VICTOR BEGRRA SÃO BERNADO 63.300 08-04
204 LUCAS OZATO CAMPO GRANDE 63.200 23-02
205 RODRIGO KUBITZA JUNDIAÍ 62.700 46-03
206 ALEXANDRE BONAVDEY SAGANOSO 62.400 43-07
207 CAIO HEY PORTO VELHO 62.400 43-04
208 MARCOS CERQUEIRA RIO DE JANEIRO 62.200 46-08
209 PEDRO DEMEYERE SÃO PAULO 61.900 16-03
210 RUAN ROCHA ESPÍRITO SANTO 61.900 36-07
211 VITOR GIALLUIZI JR SANTOS 60.700 16-07
212 ALVIMAR MARCOS NUNES BELO HORIZONTE 60.400 35-02
213 RICARDO FASANARO SÃO PAULO 59.900 29-04
214 MARCELO AFRICANO SANTOS 59.600 40-03
215 ALEX SAKO SÃO PAULO 59.500 03-07
216 CRISTIANO LOPES BELO HORIZONTE 59.400 28-03
217 MARCOS VIETRO SÃO PAULO 59.300 33-08
218 ROBLEDO MACIEL BRASILIA 59.300 30-08
219 PEDRO GAZONI SÃO PAULO 59.200 19-01
220 JOSE TRINIDAD ASSUNÇÃO 59.100 19-06
221 ROBERTO HERRERA SANTIAGO 59.100 06-06
222 EDER MURATA SÃO PAULO 58.800 10-03
223 GABRIEL DE CASTRO SÃO PAULO 58.800 35-05
224 CARLOS AUGUSTO  SÃO PAULO 58.700 04-06
225 RENAN TONIOGO LENCOIS PAULISTA 57.800 11-05
226 CARLOS LIMA MARINGÁ 57.600 03-05
227 LEONARDO SOUZA SÃO PAULO 57.600 08-01
228 LEONARDO MOBARAK RIO GRANDE DO SUL 57.100 07-07
229 ZAUCIDIO COELHO MATO GROSSO DO SUL 57.100 30-08
230 PEDRO TODOROVIC SÃO PAULO 56.700 30-09
231 MARCOS ANDRE BARBOSA SÃO PAULO 56.500 34-04
232 BRUNO PERRONE SÃO PAULO 56.300 18-06
233 LUIZ CARLOS DIAS ARUJA 56.300 03-09
234 HELLER ADDUNÇÃO III BELO HORIZONTE 55.100 43-09
235 ALBERTO SERAFIM MANAUS 55.000 20-01
236 EDUARDO PARRA SÃO PAULO 54.700 07-06
237 ANDREY LAMEGO CAMPINAS 54.200 36-01
238 JOAO PIMENTA SÃO PAULO 53.700 39-02
239 FELIPE MOJAVE SÃO CAETANO 53.200 38-06
240 RODRIGO RAMOS SÃO PAULO 52.800 29-05

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743106 14h40

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO

241 GABRIEL SIMONSEN RIO DE JANEIRO 52.600 17-03
242 IGOR LOPES PORTO ALEGRE 52.300 32-09
243 APRIGIO NETO MARINGÁ 51.300 24-02
244 CLAUDIO NURO SANTOS 51.300 26-06
245 MARCOS INOHUE SÃO PAULO 51.300 34-01
246 JOSE PROEBEL FOZ DO IGUAÇU 51.100
247 FELIPE DE PAULO FERRAZ DE VASC 50.800 18-05
248 LEO KRUGER SÃO PAULO 50.500 30-07
249 MURILO RUIZ SOROCABA 50.300 31-06
250 ROLANDO MEDIDA CIDAD DEL ESTE 50.100 41-04
251 CLAUDIO BAPTISTA BAL CAMBORÍU 49.800 33-07
252 VICTOR CASTRO BAURU 49.500 16-09
253 ANTONY RIBEIRO JUNDIAI 49.300 09-09
254 RENE VACCARI DIAS SÃO PAULO 49.000 28-07
255 GUILHERME SAKATA SÃO PAULO 48.900 33-05
256 MARCELO PENHA SÃO PAULO 48.800 08-08
257 MARCO AURELIO SÃO PAULO 48.100 36-06
258 RAMON SORGATTO LUZIANIA 48.100 05-06
259 LEO LIBERAL RIO DE JANEIRO 48.000 32-05
260 HORARIO GOLLIA ARGENTINA 47.500 17-04
261 RAFAEL OSHIRO GARÇA 47.300 09-01
262 RICHARDO DUBINI  - 47.000 32-04
263 CESAR SÃO PAULO 46.800 39-04
264 ROBINSON QUIROGA SÃO PAULO 46.700 40-09
265 RAMIRO ARAUJO SÃO PAULO 46.400 12-04
266 RODRIGO SEIJI   - 46.400 15-07
267 RENATO KAMEOYA OSASCO 46.300 21-07
268 DAYANE KOTOVIEZY SÃO PAULO 46.000 17-01
269 MARCELO MASSAHIRO SÃO PAULO 45.800 36-04
270 CRISTIAN KRUELL RIO DE JANEIRO 45.600 48-03
271 LUCIDIO DOURADO BÚZIOS 45.500 44-05
272 ANDRE LUCHI SÃO GABRIEL 45.300 26-05
273 ARMANDO COLLADO MANAGUÁ 45.100
274 PAULINO YOSHIO JR CURITIBA 45.100 27-04
275 RODRIGO ESTEVES SÃO PAULO 44.800 46-09
276 EDER CAMPANA SÃO PAULO 44.700 33-02
277 ANDRE FACCO OURINHOS 44.600 28-05
278 MARCELO RAVELLI BUENOS AIRES 44.000 11-07
279 SERGIO AUGUSTO SÃO PAULO 43.900 44-07
280 SERGIO ANNUNCATO PORTO FELIZ 43.700 10-08
281 RENAN ALVES SÃO PAULO 43.500 03-08
282 RUBENS COHCI SÃO PAULO 43.400 26-01
283 JOSE ANTONIO DE BIAQUI S J DO RIO PRETO 43.300 31-03
284 VITOR SANTIAGO RIO DE JANEIRO 42.900 26-03
285 ORLANDO MOURA FORTALEZA 42.700 38-02
286 FELIPE VAZ ITANHAEM 41.900 09-02
287 MARIO SERGIO DA COSTA SÃO CAETANO 41.500 19-03
288 GABRIEL BALEEIRO SALVADOR 41.400 46-04
289 EVANDRO VITOR GOIANIA  41.100 46-07
290 ANDRÉ ORTEGA LONDRINA  41.000 08-06
291 MARCIANO MARTINS SÃO PAULO 40.100 24-09
292 ROMULO NEVES PICOS 40.100 44-03
293 CRISTIANO PRIMO SÃO PAULO 39.500
294 JOSUE NOBRE SÃO PAULO 39.500 37-02
295 LUIS DE LIMA CURITIBA 39.400 30-08
296 PEDRO CORREA SÃO PAULO 39.400 21-05
297 TIAGO MODESTO DE JESUS SÃO PAULO 39.200 33-04
298 DIEGO QUESADA SÃO PAULO 37.900 9-8
299 MURILO REIS SÃO PAULO 36.800 42-05
300 CAIO BENTO SÃO PAULO 36.700 11-04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743107 14h41

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO

301 LEIDIANE DE OLIVEIRA OURO PRETRO 36.500 12-05
302 LEO COSTA BELO HORIZONTE 36.400 22-01
303 ERIKA SANTANA SÃO PAULO 36.100 21-04
304 RAFAEL LOPES MONTEIRO FLORIANOPOLIS 36.000 16-08
305 EDUARDO BRECOTA S. M. OESTE 35.700 23-07
306 HILTON SOARES FORTALEZA 35.600 04-02
307 ROGERIO PEREIRA SÃO PAULO 35.500 45-05
308 LEONARDO BAENA CURITIBA 34.800 45-07
309 VALDIR PASSAMANI VITÓRIA 34.300 14-08
310 RULY VIERIA SÃO PAULO 33.800 27-05
311 THIAGO CREMA PONTA GROSSA 33.600 34-07
312 LUCINALDO VIEIRA 33.500 07-04
313 WILLIAN BEZARRA SÃO PAULO 33.500 15-05
314 SERGIO H OLIVEIRA DIADEMA 33.400 12-07
315 RODRIGO LEITE AMPARO 33.300 03-03
316 MARCOS SOUZA TR~ES CORAÇÕES 32.800 43-06
317 MARCELO PENSEN TANIL 32.300 06-09
318 RICARDO RAMOS SANTO ANDRÉ 32.300 09-04
319 LEANDRO SAKAE SANTO ANDRE 31.900 07-03
320 FRANCISCO AMATO SÃO PAULO 31.800 29-06
321 MARIO JOSE BORGES VALINHOS 31.600 39-05
322 BRUNO KAWAUTI SÃO PAULO 31.400 46-06
323 FERNANDO DUARTE GOIANIA 31.300 08-03
324 FLAVIO PALMEIRA SÃO PAULO 31.100 39-06
325 ENIO BOZANO BLUEMENAU 30.800 45-03
326 CHARLES YAMAGUCHI SÃO PAULO 29.400 27-09
327 MACHIRO DI WELL RECIFE 27.800 29-03
328 ROBSON MENESES SÃO PAULO 27.700 37-07
329 FELIPE PUJOL SANTO ANDRÉ 27.400 17-08
330 VICTOR HUGO DE MELO - 27.400 20-03
331 DANIEL MARQUES  SÃO PAULO 27.300 23-05
332 LUCIANO ANTONIO DA SILVA  - 27.200 20-04
333 GUSTAVO GAZONI SÃO PAULO 27.100 13-01
334 CLAUDIO BARHUN SÃO PAULO 27.000 25-06
335 THIAGO RACHADEL SÃO PAULO 27.000 07-01
336 LEANDRO LIMA SANTOS 26.800 44-08
337 MARCELO GIORDONO SÃO PAULO 26.600 33-06
338 EDUARDO EVANGELISTA SÃO CAETANO 26.000 18-07
339 WAGNER PEREIRA SÃO PAULO 25.700 18-08
340 TALES KOPPE SÃO PAULO 25.100 31-01
341 PAULO CARRILLO CARACAS 24.900 08-05
342 FRANCISCO BRITO ALTO DO RODRIGUES 24.500 41-08
343 MAIKON ANDERSSON FINLANDIA 24.400 34-01
344 JOÃO ROSADO VIÇOSA 24.300 28-02
345 RODRIGO IAZZETA SÃO PAULO 24.100 22-05

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743108 14h43

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO

346 GINISSON RIBEIRO RIO PARANAIBA 24.000 13-08
347 LUIZ RIGUETTI SÃO PAULO 23.500 05-02
348 JORGE VICENTE FORTALEZA 23.300 18-01
349 FABIO MARITAN PEREIRA VARGINHA 23.200 26-08
350 LAURO RODRIGUES GOIANIA  22.800 28-09
351 FELIPE COSTA CURITIBA 22.200 13-02
352 DANILO CAMARGO  SANTO ANDRE 22.000 22-03
353 JORIO JADVISKY SÃO PAULO 22.000 31-05
354 RODRIGO PFEIFER LONDRINA 22.000 18-09
355 LUIZA SIMÃO BELO HORIZONTE 21.700 44-02
356 CIRO GOMES SERRANO S J DOS CAMPOS 21.000 12-03
357 JOAQUIM BARCENA MENDONZA 20.700 27-02
358 MARCELO MESQUITA RIO DE JANEIRO 20.400 40-02
359 JOSE MONGELOS CIDAD DEL ESTE 20.100
360 LUCAS COUTINHO SALVADOR 18.900 42-01
361 LUIS CHARADA VALIM TAUBATE 18.900 27-08
362 FERNANDO ARAUJO VILA VELHA 18.700 16-06
363 THIAGO ORLANDO SÃO PAULO  18.700 21-09
364 FERNANDO GARÇA SÃO PAULO 18.600 45-06
365 RENATO VALENTIM BAURU 18.400 27-07
366 DARLON DE SOUZA CAÇADOR 18.200 20-09
367 MARCELO LECOI SÃO PAULO 17.300 41-01
368 THEO LIMA SÃO PAULO 16.300 22-02
369 ROBERTO TAPAJOS MANAUS 16.000 08-06
370 LUIS FELIPE MARTINS BRASILIA 15.700 37-03
371 LUANA SILVA SÃO PAULO 15.300 47-09
372 BERNARDO DA ROCHA PORTO ALEGRE 15.200 38-03
373 DIOGO FERREIRA SÃO PAULO 15.200 47-08
374 MARCELO MORI SÃO CAETANO 13.700 14-02
375 FELIPE PISTOL BATISTA TOLEDO 13.300 39-03
376 AQUILES SANTOS SALVADOR 12.800 28-01
377 RENATO NOMURA FLORIANOPOLIS 12.700 14-06
378 DJENNIFER MILLER FOZ DO IGUAÇU 11.700 29-08
379 ANDRE BUSATO CURITIBA 11.400 04-03
380 LUIS CARLOS FORNAZIERI SÃO PAULO 11.000 38-05
381 KAIO RIBEIRO SANTOS 9.100 46-01
382 DANIEL NAGAYAMA SÃO PAULO 8.100 21-08
383 ANDRÉ GARRETTI CURITIBA 4.300 08-09
384 BRUNO JUNIOR POUSO ALEGRE 2.200 35-06
385 RAFAEL FERRI SÃO PAULO

N.I.

31-04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743109 14h43

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER - DIA 1A
GABRIELLE COSTA - 197.700 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743110 14h44

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER - DIA 1B
GEPO - 212.400 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743111 14h44

Esta cobertura tem 137 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].