E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
WSOP CIRCUIT BRASIL - 3KK GARANTIDOS - DIA 1C
Local: Fundação Bienal de São Paulo - Pq Ibirapuera - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 3.300,00 60 min 30000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 2  Dia 3  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 10 11 12 13 14 15 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 10
500 / 1.000 Ante 100
Average
63.098 fichas
Jogadores:
213 / 448

...CONTINUAÇÃO

251 CLAUDIO BAPTISTA BAL CAMBORÍU 49.800 33-07
252 VICTOR CASTRO BAURU 49.500 16-09
253 ANTONY RIBEIRO JUNDIAI 49.300 09-09
254 RENE VACCARI DIAS SÃO PAULO 49.000 28-07
255 GUILHERME SAKATA SÃO PAULO 48.900 33-05
256 MARCELO PENHA SÃO PAULO 48.800 08-08
257 MARCO AURELIO SÃO PAULO 48.100 36-06
258 RAMON SORGATTO LUZIANIA 48.100 05-06
259 LEO LIBERAL RIO DE JANEIRO 48.000 32-05
260 HORARIO GOLLIA ARGENTINA 47.500 17-04
261 RAFAEL OSHIRO GARÇA 47.300 09-01
262 RICHARDO DUBINI  - 47.000 32-04
263 CESAR SÃO PAULO 46.800 39-04
264 ROBINSON QUIROGA SÃO PAULO 46.700 40-09
265 RAMIRO ARAUJO SÃO PAULO 46.400 12-04
266 RODRIGO SEIJI   - 46.400 15-07
267 RENATO KAMEOYA OSASCO 46.300 21-07
268 DAYANE KOTOVIEZY SÃO PAULO 46.000 17-01
269 MARCELO MASSAHIRO SÃO PAULO 45.800 36-04
270 CRISTIAN KRUELL RIO DE JANEIRO 45.600 48-03
271 LUCIDIO DOURADO BÚZIOS 45.500 44-05
272 ANDRE LUCHI SÃO GABRIEL 45.300 26-05
273 ARMANDO COLLADO MANAGUÁ 45.100
274 PAULINO YOSHIO JR CURITIBA 45.100 27-04
275 RODRIGO ESTEVES SÃO PAULO 44.800 46-09
276 EDER CAMPANA SÃO PAULO 44.700 33-02
277 ANDRE FACCO OURINHOS 44.600 28-05
278 MARCELO RAVELLI BUENOS AIRES 44.000 11-07
279 SERGIO AUGUSTO SÃO PAULO 43.900 44-07
280 SERGIO ANNUNCATO PORTO FELIZ 43.700 10-08
281 RENAN ALVES SÃO PAULO 43.500 03-08
282 RUBENS COHCI SÃO PAULO 43.400 26-01
283 JOSE ANTONIO DE BIAQUI S J DO RIO PRETO 43.300 31-03
284 VITOR SANTIAGO RIO DE JANEIRO 42.900 26-03
285 ORLANDO MOURA FORTALEZA 42.700 38-02
286 FELIPE VAZ ITANHAEM 41.900 09-02
287 MARIO SERGIO DA COSTA SÃO CAETANO 41.500 19-03
288 GABRIEL BALEEIRO SALVADOR 41.400 46-04
289 EVANDRO VITOR GOIANIA  41.100 46-07
290 ANDRÉ ORTEGA LONDRINA  41.000 08-06
291 MARCIANO MARTINS SÃO PAULO 40.100 24-09
292 ROMULO NEVES PICOS 40.100 44-03
293 CRISTIANO PRIMO SÃO PAULO 39.500
294 JOSUE NOBRE SÃO PAULO 39.500 37-02
295 LUIS DE LIMA CURITIBA 39.400 30-08
296 PEDRO CORREA SÃO PAULO 39.400 21-05
297 TIAGO MODESTO DE JESUS SÃO PAULO 39.200 33-04
298 DIEGO QUESADA SÃO PAULO 37.900 9-8
299 MURILO REIS SÃO PAULO 36.800 42-05
300 CAIO BENTO SÃO PAULO 36.700 11-04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743098 12h28

Blinds: Nível 10
500 / 1.000 Ante 100
Average
63.098 fichas
Jogadores:
213 / 448

...CONTINUAÇÃO

301 LEIDIANE DE OLIVEIRA OURO PRETRO 36.500 12-05
302 LEO COSTA BELO HORIZONTE 36.400 22-01
303 ERIKA SANTANA SÃO PAULO 36.100 21-04
304 RAFAEL LOPES MONTEIRO FLORIANOPOLIS 36.000 16-08
305 EDUARDO BRECOTA S. M. OESTE 35.700 23-07
306 HILTON SOARES FORTALEZA 35.600 04-02
307 ROGERIO PEREIRA SÃO PAULO 35.500 45-05
308 LEONARDO BAENA CURITIBA 34.800 45-07
309 VALDIR PASSAMANI VITÓRIA 34.300 14-08
310 RULY VIERIA SÃO PAULO 33.800 27-05
311 THIAGO CREMA PONTA GROSSA 33.600 34-07
312 LUCINALDO VIEIRA 33.500 07-04
313 WILLIAN BEZARRA SÃO PAULO 33.500 15-05
314 SERGIO H OLIVEIRA DIADEMA 33.400 12-07
315 RODRIGO LEITE AMPARO 33.300 03-03
316 MARCOS SOUZA TR~ES CORAÇÕES 32.800 43-06
317 MARCELO PENSEN TANIL 32.300 06-09
318 RICARDO RAMOS SANTO ANDRÉ 32.300 09-04
319 LEANDRO SAKAE SANTO ANDRE 31.900 07-03
320 FRANCISCO AMATO SÃO PAULO 31.800 29-06
321 MARIO JOSE BORGES VALINHOS 31.600 39-05
322 BRUNO KAWAUTI SÃO PAULO 31.400 46-06
323 FERNANDO DUARTE GOIANIA 31.300 08-03
324 FLAVIO PALMEIRA SÃO PAULO 31.100 39-06
325 ENIO BOZANO BLUEMENAU 30.800 45-03
326 CHARLES YAMAGUCHI SÃO PAULO 29.400 27-09
327 MACHIRO DI WELL RECIFE 27.800 29-03
328 ROBSON MENESES SÃO PAULO 27.700 37-07
329 FELIPE PUJOL SANTO ANDRÉ 27.400 17-08
330 VICTOR HUGO DE MELO - 27.400 20-03
331 DANIEL MARQUES  SÃO PAULO 27.300 23-05
332 LUCIANO ANTONIO DA SILVA  - 27.200 20-04
333 GUSTAVO GAZONI SÃO PAULO 27.100 13-01
334 CLAUDIO BARHUN SÃO PAULO 27.000 25-06
335 THIAGO RACHADEL SÃO PAULO 27.000 07-01
336 LEANDRO LIMA SANTOS 26.800 44-08
337 MARCELO GIORDONO SÃO PAULO 26.600 33-06
338 EDUARDO EVANGELISTA SÃO CAETANO 26.000 18-07
339 WAGNER PEREIRA SÃO PAULO 25.700 18-08
340 TALES KOPPE SÃO PAULO 25.100 31-01
341 PAULO CARRILLO CARACAS 24.900 08-05
342 FRANCISCO BRITO ALTO DO RODRIGUES 24.500 41-08
343 MAIKON ANDERSSON FINLANDIA 24.400 34-01
344 JOÃO ROSADO VIÇOSA 24.300 28-02
345 RODRIGO IAZZETA SÃO PAULO 24.100 22-05
346 GINISSON RIBEIRO RIO PARANAIBA 24.000 13-08
347 LUIZ RIGUETTI SÃO PAULO 23.500 05-02
348 JORGE VICENTE FORTALEZA 23.300 18-01
349 FABIO MARITAN PEREIRA VARGINHA 23.200 26-08
350 LAURO RODRIGUES GOIANIA  22.800 28-09

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743099 12h28

Blinds: Nível 10
500 / 1.000 Ante 100
Average
63.098 fichas
Jogadores:
213 / 448

...CONTINUAÇÃO

351 FELIPE COSTA CURITIBA 22.200 13-02
352 DANILO CAMARGO  SANTO ANDRE 22.000 22-03
353 JORIO JADVISKY SÃO PAULO 22.000 31-05
354 RODRIGO PFEIFER LONDRINA 22.000 18-09
355 LUIZA SIMÃO BELO HORIZONTE 21.700 44-02
356 CIRO GOMES SERRANO S J DOS CAMPOS 21.000 12-03
357 JOAQUIM BARCENA MENDONZA 20.700 27-02
358 MARCELO MESQUITA RIO DE JANEIRO 20.400 40-02
359 JOSE MONGELOS CIDAD DEL ESTE 20.100
360 LUCAS COUTINHO SALVADOR 18.900 42-01
361 LUIS CHARADA VALIM TAUBATE 18.900 27-08
362 FERNANDO ARAUJO VILA VELHA 18.700 16-06
363 THIAGO ORLANDO SÃO PAULO  18.700 21-09
364 FERNANDO GARÇA SÃO PAULO 18.600 45-06
365 RENATO VALENTIM BAURU 18.400 27-07
366 DARLON DE SOUZA CAÇADOR 18.200 20-09
367 MARCELO LECOI SÃO PAULO 17.300 41-01
368 THEO LIMA SÃO PAULO 16.300 22-02
369 ROBERTO TAPAJOS MANAUS 16.000 08-06
370 LUIS FELIPE MARTINS BRASILIA 15.700 37-03
371 LUANA SILVA SÃO PAULO 15.300 47-09
372 BERNARDO DA ROCHA PORTO ALEGRE 15.200 38-03
373 DIOGO FERREIRA SÃO PAULO 15.200 47-08
374 MARCELO MORI SÃO CAETANO 13.700 14-02
375 FELIPE PISTOL BATISTA TOLEDO 13.300 39-03
376 AQUILES SANTOS SALVADOR 12.800 28-01
377 RENATO NOMURA FLORIANOPOLIS 12.700 14-06
378 DJENNIFER MILLER FOZ DO IGUAÇU 11.700 29-08
379 ANDRE BUSATO CURITIBA 11.400 04-03
380 LUIS CARLOS FORNAZIERI SÃO PAULO 11.000 38-05
381 KAIO RIBEIRO SANTOS 9.100 46-01
382 DANIEL NAGAYAMA SÃO PAULO 8.100 21-08
383 ANDRÉ GARRETTI CURITIBA 4.300 08-09
384 BRUNO JUNIOR POUSO ALEGRE 2.200 35-06
385 RAFAEL FERRI SÃO PAULO 0 31-04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743100 12h29

Blinds: Nível 10
500 / 1.000 Ante 100
Average
63.098 fichas
Jogadores:
213 / 448

É isso aí, pessoal

Chegamos ao final do Dia 1C do

WSOP Circuit - Brasil
3KK Garantidos

Amanhã a partir das 15h estaremos de volta com 
todas as informações do Dia 2

Agradecemos a todos que nos acompanharam
em mais essa cobertura

Grande abraço

Equipe MeBeliska
(Fabio / Vitor)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #743101 12h29

Esta cobertura tem 24 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 10 11 12 13 14 15 Próxima > Última >>
 























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].