E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
6ª ETAPA IPF – MAIN EVENT 200K – H2 CLUB CAMPINAS - DIA 1G
Local: H2 Club - Campinas - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 150,00 30 min 15000



 
Dia 0 Campinas  Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 1G  Dia 1H  Dia 1I  Dia 2  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 3.000
Average
84.230 fichas
Jogadores:
26/46+75+ 25 (R+A)

Chip Leader Piracicaba

Fabio Luiz Trevisan
339.500

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #942191 23h49

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 3.000
Average
84.230 fichas
Jogadores:
26/46+75+ 25 (R+A)

CHIP COUNT 1G

POS. NOME CIDADE FICHAS M/A
1 Alberto Iwazaki São Paulo  271.000 13.05
2 Wilson Engel Indaiatuba 233.000 05.02
3 Luis Fernando Nishiwaki Campinas 212.000 07.04
4 Gustavo Evangelista Indaiatuba 200.500 02.02
5 Bruno Arruda Vieira Indaiatuba 177.500 09.02
6 Wanderley Jose Boni Indaiatuba 145.000 15.07
7 Wolodymir Michalkow Sorocaba 133.500 06.04
8 Gerson Pereira Amaral Itatiba 120.500 03.06
9 Fernando Amorim Belo Horizonte 120.000 17.09
10 Arturo Duran Campinas 116.500 08.04
11 Rosana Thorlay Santos 108.000 04.02
12 Vitor Hugo Constantino Indaiatuba 106.000 08.08
13 Djalma Donizete de Azevedo Vargem 96.000 12.08
14 Luana Matos Campinas 76.000 05.03
15 Priscila Nascimento Guarulhos 75.000 03.03
16 S.B. Miranda Piracicaba 74.500 12.04
17 Willy Vitawi Lau Osasco 70.000 01.03
18 Cassio Gargantini Hortolândia 49.000 14.09
19 Milton Rossi S.B.Campos 46.000 15.05
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #942196 00h26

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 3.000
Average
84.230 fichas
Jogadores:
26/46+75+ 25 (R+A)

Chip Leader 1G

Alberto Iwazaki
271.000



O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #942197 00h28

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 3.000
Average
84.230 fichas
Jogadores:
26/46+75+ 25 (R+A)

CHIP COUNT GERAL

POS. NOME CIDADE FICHAS M/A
1 Adriano Pattaro Sta. Barbara 524.500 13.09
2 Anderson Barbosa Esp.Santo.Pinhal 370.000 05.06
3 Cris Azanha São Paulo 368.000 13.02
4 Clovis Martins Barueri 341.500 12.07
5 Fabio Luiz Trevisan Piracicaba 339.500 01.02
6 David Gazola Vinhedo 331.500 06.05
7 Sergio Maras Campinas 312.500 09.05
8 Luiz Cesar Poços de Caldas 301.000 15.09
9 Gastão P. C. Filho Sorocaba 297.500 10.03
10 Alvaro Rodrigues Indaiatuba 297.500 07.08
11 Leonardo Deak Campinas 286.000 14.04
12 Alexandre Saretta Campinas 278.500 02.01
13 Gustavo Faé Campinas 273.000 13.04
14 Alberto Iwazaki São Paulo  271.000 13.05
15 Emerson Sato Campinas 268.500 06.02
16 Gustavo Machado Campinas 267.000 01.08
17 Paulo Santero Campinas 264.500 17.03
18 Mauro Neto Jundiai 256.000 04.05
19 Felipe Mello  Campinas 253.000 06.01
20 Roberto Gomes Piracicaba 251.500 06.06
21 Paulo Blank Indaiatuba 248.500 03.04
22 Diego Simionatto Valinhos 248.000 02.09
23 Kaue Parizotto Valinhos 244.000 10.07
24 João Rodrigo Nickel Nikita Campinas 240.500 13.03
25 Wilson Engel Indaiatuba 233.000 05.02
26 Vitor Henrique Sorocaba 226.500 07.07
27 Klaucio Almeida de Oliveira Piracicaba 223.500 14.02
28 Andre Augusto Sanfelice Araras 223.000 11.04
29 Robson de Oliveira Indaiatuba 222.000 03.01
30 Wanderley Carrasco Jundiai 221.500 02.03
31 Renato Mariano Jarinu 218.500 07.02
32 Frederico A.O Campinas 217.500 02.06
33 Daniel Afonso  Piracicaba 217.000 15.01
34 Décio Pacola Itatiba 213.500 10.09
35 Aparecido Menezes Indaiatuba 213.000 07.09
36 Aparecido A. Nascimento Indaiatuba 212.500 01.05
37 Luis Fernando Nishiwaki Campinas 212.000 07.04
38 Manoel Messias Carvalho Campinas 206.000 04.01
39 Gustavo Evangelista Indaiatuba 200.500 02.02
40 Claudio Silva Campinas 197.500 07.06
41 Bruno Sampaio Campinas 189.000 04.08
42 Pedro dos Santos Campinas 182.500 02.04
43 Caio Botelho Campinas 182.000 05.05
44 Ronaldo de Oliveira Holambra 180.000 10.04
45 Adilson Ferrari Pitter Indaiatuba 178.000 14.03
46 Alexandre Petriche Valinhos 177.500 04.04
47 Bruno Arruda Vieira Indaiatuba 177.500 09.02
48 Diego Massaru S.J. Boa Vista 173.000 01.06
49 José Luciano Fernandes Rio Claro 172.500 06.09
50 Vinicius Polpeta Paulínia 168.500 10.02
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #942201 00h45

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 3.000
Average
84.230 fichas
Jogadores:
26/46+75+ 25 (R+A)
51 Flavio Mauricio Junior Sumaré 157.500 14.05
52 Hugo Andre Campinas 155.500 09.03
53 Marcos Moreira São Paulo 153.500 01.09
54 Paulo Bueno Indaiatuba 152.000 04.09
55 Danilo Aquaroni Catalan Campinas 150.500 06.08
56 Fernando Gusmão Campinas 147.000 01.01
57 Fabio Bertonseli Piracicaba 146.000 08.02
58 Wanderley Jose Boni Indaiatuba 145.000 15.07
59 Milton Messoli Campinas 143.500 11.06
60 João Henrique Amaral Campinas 142.000 05.01
61 Cahue Silva Campinas 140.000 16.08
62 Wladmir Ferraz De Toledo Jundiaí 139.500 14.06
63 Leandro Falcão Itapira 138.500 08.01
64 Wolodymir Michalkow Sorocaba 133.500 06.04
65 Andre Campos Vinhedo 133.000 02.05
66 Robson Humphreys Junior Indaiatuba 133.000 11.01
67 Fernando H. Rodrigues Campinas 132.000 12.05
68 Alexandre Torres Campinas 131.500 16.05
69 Rafael Moraes Bragança Paulista 130.000 12.03
70 Rodrigo Andrade Campinas 123.500 12.01
71 João Carrara Sumaré 120.500 14.08
72 Gerson Pereira Amaral Itatiba 120.500 03.06
73 Fernando Amorim Belo Horizonte 120.000 17.09
74 Mario José  Valinhos 119.000 11.07
75 Arturo Duran Campinas 116.500 08.04
76 Renato Da Silva Campinas 116.000 10.06
77 Bruno Constant Salto  112.000 09.07
78 Lucas Aguiar Campinas  110.500 09.01
79 Douglas Pereira Campinas 110.000 11.08
80 A. Paulo Ferreira Nova Odessa 110.000 18.06
81 Flavio de Oliveira Sumaré 108.500 17.02
82 Rosana Thorlay Santos 108.000 04.02
83 Alessandro Pattaro Americana 107.000 05.04
84 Vitor Hugo Constantino Indaiatuba 106.000 08.08
85 Rosangela Rossi S.B. Campos 101.500 11.02
86 Andrey Perez Campinas 100.500 15.03
87 Henrique Hideaki Hortolandia 97.000 07.01
88 Mauro Mobilon Americana 96.500 15.08
89 Djalma Donizete de Azevedo Vargem 96.000 12.08
90 Renato Chicolani Sorocaba 94.000 08.03
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #942202 00h46

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 3.000
Average
84.230 fichas
Jogadores:
26/46+75+ 25 (R+A)
91 Diego Fernando Rio Claro  91.000 13.01
92 Claudio Gonçalves Campinas 89.500 18.08
93 Anderson Luiz Batista Campinas 87.500 07.05
94 Wladimir Toledo Jundiai 86.500 03.08
95 Bruno Porto Campinas 85.000 15.02
96 Alexandre de Abreu Jundiai 84.500 12.02
97 Paula Leme  Piracicaba 84.000 18.02
98 Estevão Karaishi Sorocaba 82.000 06.03
99 Luana Matos Campinas 76.000 05.03
100 Priscila Nascimento Guarulhos 75.000 03.03
101 S.B. Miranda Piracicaba 74.500 12.04
102 Leonardo Tozzi Campinas 73.500 11.03
103 Antonio Donizetti Itapira 71.000 06.03
104 Willy Vitawi Lau Osasco 70.000 01.03
105 Wesley Cardozo Hortolândia 62.500 03.09
106 Vinicius Dutra Wanderley Indaiatuba 61.500 02.08
107 Ivan de Almeida Itapira 56.500 08.05
108 Guilherme Verissimo Campinas 52.000 08.09
109 Cassio Gargantini Hortolândia 49.000 14.09
110 Milton Rossi S.B.Campos 46.000 15.05
111 Paulo Cavoto Campinas 40.000 10.01
112 Rafael Cunha Campinas 34.000 14.07
113 Paulo Bonato Piracicaba 9.500 10.08
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #942203 00h46

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 3.000
Average
84.230 fichas
Jogadores:
26/46+75+ 25 (R+A)

E assim vamos encerrando a dia 1G
com mais 19 jogadores classificados...
Amanha a partir das 14 horas será a ultima chance de
classificação dia 1I com late register até 16:30.
Agradecemos a audiência de todos,
fiquem ligados no Mibeliska para não perder nenhum passo do IPF.

Equipe Mebeliska
(Henryque)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #942205 00h51

Esta cobertura tem 21 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].