E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
5ª ETAPA WINTER MILLIONS 2019 - SÃO PAULO - MAIN EVENT - DIA 2
Local: WTC Sheraton - Brooklin Novo - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 3.000,00 60 min 25000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1B  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 2  Dia 3  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Boa tarde a todos

Estamos aqui no WTC Sheraton, Brooklin, para  
para realizar a cobertura da

5ª Etapa Winter Millions 2019 São Paulo
Main Event - Dia 2

Fique conosco e acompanhe a partir de agora as principais 
informações do torneio mais importante do país.

Equipe MeBeliska
(Raul Gusmão / Marie)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911964 13h45

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP COUNT

Col. Nome Fichas Mesa Posi
1 ANDRE FRANCISCO LUCHI 301.900 13 5
2 GUSTAVO SOUZA HORDINA  288.700 83 5
3 LUIS FERNANDO REGIS SIMOES 283.400 19 2
4 BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO 267.800 13 7
5 JERSON FREDERICO SEEMUND 259.100 59 4
6 JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA 256.900 60 7
7 DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA 256.600 71 8
8 BRUNA SARKIS UNZUETA 255.600 80 8
9 LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI 253.500 25 1
10 ANTONIO MARCOS IGNACIO 244.400 18 8
11 JAMES GEORGE MCBETH 243.000 37 2
12 LUCAS BARBOSA SANTANA  233.800 39 4
13 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ 233.300 20 6
14 IAGO FONSECA LEONELLI  231.500 51 3
15 DAVI ALEXANDRE FIUSA 229.700 26 5
16 JOAO RODRIGO NICKEL  224.500 72 7
17 LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA 223.200 19 7
18 EVERTON DE CALDAS DUTRA 220.200 28 1
19 ALEXANDRE ZOLKO 219.600 48 1
20 ANDRE DE OLIVEIRA SA 218.300 42 4
21 AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR 216.300 50 7
22 MARCELO MORI 210.400 81 1
23 ANTOINE TOUFIC RAAD 207.500 17 1
24 LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN 201.500 72 4
25 ANDRE ALMEIDA PEREIRA 197.300 70 3
26 GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA 194.600 37 6
27 VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI 191.700 58 2
28 MARCO ANTONIO CAMPOS MACHADO 190.400 33 3
29 EDUARDO KEIL 189.900 19 3
30 TASSIO MENDES DA COSTA 189.800 41 8
31 HANIBAAL EL SANEH  189.700 24 1
32 VICTOR EDUARDO TEIXEIRA 188.600 40 2
33 ALESSANDRO MOCELIN 187.400 17 7
34 THIAGO FLAUSINO 186.100 2 4
35 DARIO MARTINS BEZERRA FILHO 184.700 6 4
36 IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 183.800 84 7
37 MARCOS ALFONSO VARCONTE 182.000 27 4
38 LUCAS DOS SANTOS PORTELLA 181.100 81 3
39 ERNESTO MARGOLIS 180.300 63 7
40 OSWALDO RENE LEWIS 180.000 7 4
41 MARCO ANDRE KUCHEMANN 179.600 67 4
42 LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS 178.700 36 7
43 DAVID DAYAN 175.100 48 8
44 DIOGO DE PAULA FERREIRA 174.200 54 7
45 ANDERSON LUCAS BARBOSA 168.100 15 2
46 HERMOGENES GELONEZI JUNIOR 166.700 43 1
47 CHRISTIAN PORAS 166.500 19 4
48 MARCO ANTONIO CIARDI GONZALEZ 165.700 23 6
49 WENDER CEZAR OLIVEIRA 165.700 70 1
50 BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO  165.200 1 2

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911965 14h02

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
51 CAIO RUSSO 164.800 20 2
52 ALEXANDRE FRACARI 163.000 8 3
53 RODRIGO LEAO ABUD 162.600 43 3
54 MARCOS ALBERTO BRITO 162.100 82 1
55 LEONARDO CENTENARO FORONI 162.000 14 5
56 PEDRO GROCHOCKI 161.800 11 4
57 FERNANDO PEREIRA REIS E CASTRO 161.200 16 5
58 JONATHAN DE AGUIAR ROSA 160.900 48 2
59 EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA  157.400 49 1
60 ALBERTO SERAFIM DE SANTANA 157.400 69 2
61 FELIPE BARAKY TAVARES 156.200 34 2
62 RODY IGNACIO PENA OLIVARES 156.000 4 1
63 GELSON JOSE GONZALEZ  155.900 82 3
64 MATHEUS CUNHA GUIMARAES 155.100 4 3
65 GEOVANNE PEREIRA AVILA 153.200 36 2
66 BRUNO VENDRAMINI POLITANO 153.200 51 1
67 JALSER RENIER PADILHA 152.000 34 7
68 DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA 152.000 76 3
69 ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN 151.800 66 4
70 RAJ SEKHAR DHANEKULA 151.000 29 1
71 CAIO MENDONCA AMOEDO 150.600 12 8
72 LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO 150.000 69 3
73 DANIEL TROTTA BORGES 149.400 65 3
74 JOAO MARCOS PAINA 147.800 58 3
75 ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA 147.200 78 7
76 FABRICIO PASIN 145.800 17 6
77 MILLER ROCHA ARRUDA DE OLIVEIRA 145.400 7 7
78 CELSO LUIS SIRTOLI 145.100 35 6
79 PEDRO HENRIQUE OUTOR 144.500 10 5
80 REINALDO ABRAMOVAY 144.300 22 8
81 IVANHOE CUNHA LIMA 140.000 31 1
82 SAULO GALVAO SABIONI 140.000 55 7
83 MARCELO GRABOIS GADELHA 139.600 10 3
84 FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO 138.600 4 6
85 JORGE ANDRE MOUTELLA VIEIRA 137.800 53 7
86 FELIPE PFEIFER 136.100 55 1
87 JOSE ARTUR RITTI RICCI JUNIOR 135.800 34 3
88 FELIPE DARSA BOIANOVSKY 134.700 1 4
89 GEAN CARLOS LIMA 134.700 52 4
90 DANIEL VICTOR DE ALMEIDA  134.500 62 5
91 EDER FABIANO RIBEIRO  133.300 63 1
92 FREDERICO FREDERIQUE SILVERIO 133.100 78 6
93 RAFAEL MATOS NICOLELA 133.100 54 2
94 LEONARDO SAUSEN VERLE 132.200 27 3
95 VICTOR NICOLATO 131.400 31 4
96 ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI 130.600 70 6
97 STETSON FRAIHA 130.000 88 1
98 EDMOND AZAR FILHO 128.400 39 2
99 LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO 127.900 70 4
100 MARCOS AURELIO DE CAMPOS  127.300 45 3
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911966 14h02

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911967 14h02

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
101 GUSTAVO REIS MAGALHAES 127.000 47 8
102 RENATO PIRILLI RECHI  127.000 63 8
103 LUCAS ROCHA TRINDADE  126.900 10 6
104 ROMMEL ENRIQUE BUCHELI VALDIVIEZO 126.700 36 4
105 DANIEL MARQUES AZIZ 126.500 21 1
106 LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES 125.900 37 4
107 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS 125.200 27 8
108 FLAVIO LEAO DE CARVALHO 124.800 46 2
109 ROBERTO LESSA FERREIRA 124.100 6 5
110 FABIO SANTOS DA SILVA 123.800 43 6
111 FERNANDO KONISHI 123.700 17 8
112 MAICEN SALES TEIXEIRA 123.700 85 2
113 FRANCISCO SALOMON 123.100 4 5
114 ROGERIO NOBRE VILLAS BOAS 122.900 37 7
115 SAMUEL KIM 122.600 35 8
116 RICARDO SANDRI SEHNEM 122.400 31 8
117 DIEFERSON ANGELI MONTREZOL 122.100 39 3
118 ANDRE CORREIA TREDEZINI 121.800 7 1
119 FABIO HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS 121.700 21 4
120 RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM 121.100 60 2
121 FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE 120.600 76 7
122 MIGUEL HAJJAR NETO 120.500 87 1
123 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA 120.200 25 6
124 MARCIO MIYASAKI OKI 120.000 56 7
125 RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE 119.000 1 6
126 LUCAS PERONDI 118.600 75 1
127 GRACO SACCHETT 117.000 45 2
128 MURILO THIAGO SOUZA FIGUEIREDO 116.700 37 5
129 RIZZO COELHO DE ALMEIDA FILHO 116.500 9 5
130 DARIO VINICIUS XAVIER CAMPOS 116.400 3 6
131 JOSE AUGUSTO RANGEL NETO 115.500 29 7
132 PAULO VILLENA GINI 115.000 32 8
133 ALEXANDRE SAKO 114.700 32 4
134 EDUARDO PANTA SILVA CONCEICAO 114.600 13 8
135 FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE 114.400 27 6
136 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 114.200 48 3
137 HIRAN MARIANO DA SILVA 113.400 16 7
138 VICTOR GOMES DE CASTRO 112.400 50 8
139 HENRIQUE BERNARDES 112.100 83 2
140 ALFREDO SDNEI PARA ROQUE 111.600 67 6
141 ANDREW RENATO GONALVES KUSTOR 111.500 89 1
142 JOAO ALMEIDA GARCEZ 111.400 64 3
143 THEO CRUZ LIMA 111.200 5 7
144 FABIO ALEXANDRE P GOMES 109.800 63 2
145 CHRISTIAN MOESCHEKE KRUEL 109.600 74 6
146 GUSTAVO REIS 109.300 20 1
147 SILVIO FEIBER FILHO 109.100 59 8
148 FABIO KOITI KOKUBU 109.000 33 6
149 DANIEL ACHILLES DE ASSIS RIBEIRO  108.800 18 7
150 RAFAEL DA SILVA MOTA 108.700 12 6
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911968 14h02

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
151 WALTER SROUR OAQUIM 108.700 66 1
152 GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA 107.900 39 6
153 PABLO DE SOUZA SIQUEIRA 107.700 75 3
154 NARESH ATUL RODRIGUES TRIVEDI 107.600 37 3
155 RUBENS CORTI JR 106.900 22 1
156 DANIEL PALANTE DE OLIVEIRA 106.300 5 5
157 LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL 106.200 66 3
158 TONY KAIQUE ARF  106.000 68 6
159 CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA 105.700 38 2
160 MATHEUS SANTOS DA SILVA  105.200 73 5
161 MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI 105.200 78 5
162 MITSUGU NILSON SUGIURA 105.000 5 2
163 CARLOS ALBERTO PIZZICARA 105.000 64 8
164 THIAGO MAX SOUZA DA SILVA 104.900 45 8
165 CAIQUE DA SILVA SANCHES 104.700 40 6
166 RAFAEL TOSATI  104.300 78 2
167 MASSUO TAKAKI 104.200 5 1
168 GUSTAVO DA ROSA MUNIZ 104.200 77 1
169 JONATHAN WOLTER 104.100 53 8
170 LUCIANO DAYAN DAEMON 104.000 25 3
171 NEBO VLAJKOVIC 103.800 23 3
172 FELIPE SANDRI SCHAFER 103.200 4 4
173 RODRIGO BIANCHINI BARBEIRO TORRES PEREZ 103.200 64 4
174 EDUARDO BERNARDO MATIAS  103.000 22 3
175 JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS 102.900 39 1
176 MULLER PITER MARIANO FERNANDES DE CASTRO  102.900 81 2
177 DOUGLAS DOLCE DOMINGUES 102.200 11 2
178 ROBERTO RODRIGUES MIRANDA 102.100 24 8
179 ANDREA RIBEIRO QUADROS 101.700 38 8
180 JUARI SALVADOR  101.400 88 2
181 DEYVSON VIEIRA COSTA 100.900 46 8
182 JOSE JACOB BENZECRY 100.900 46 7
183 IGOR FERREIRA CAMPANHA 100.800 14 7
184 MARIO EDUARDO NICIFORO 100.200 39 5
185 FABIO SILVEIRA GARCIA 100.100 72 8
186 FILIPE TEIXEIRA TENORIO  100.000 66 7
187 ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS 99.400 47 7
188 YAGO SIMPLICIO DOS SANTOS 98.700 43 7
189 ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO 98.700 1 7
190 CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES 98.600 27 2
191 MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA 98.500 24 2
192 PEDRO DE SIMONI BADIN 97.700 9 2
193 RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD 97.500 54 4
194 VINICIUS BARREL TELES 97.400 51 4
195 FELIPE GASPAR BRASIL 97.100 15 6
196 ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA 97.100 76 5
197 DANIEL DE FREITAS JUNIOR 97.100 18 3
198 BRUNO MARINO  97.000 34 5
199 RAFAEL WATANABE DO PRADO 96.900 25 7
200 PEDRO HENRIQUE BEULKE CORREA 96.500 7 8
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911969 14h03

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
201 EDER TAKASHI MURATA 96.500 16 9
202 MAURICIO DE ALMEIDA METELLO 96.300 32 6
203 RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA 96.100 18 4
204 DANIEL WJUNISKI 95.500 26 8
205 WILTON BERNARDO 95.400 43 2
206 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO 94.900 48 5
207 DENY QUIRINO MARTINS 94.800 42 8
208 MARCOS JOSE VEIGA SOARES 94.400 25 8
209 LUCAS LEITE IGLESIAS 94.200 24 5
210 WALDIR FRANCISCO GUERRA 94.200 84 4
211 LUCAS SILVA ROCHA 94.000 71 1
212 VAGNER MARQUES OUTOR 94.000 62 1
213 DARIA KRASHENNIKOVA 93.600 50 1
214 FLAVIO FELIPE DE JESUS COSTA 93.500 61 2
215 EDER RODRIGO FERRONATO 93.400 9 8
216 CARLOS ALBERTO URNIKES 92.500 22 5
217 PEDRO GABRIEL SILVEIRA FERRER 92.400 77 6
218 FOO LAI HENG 92.100 55 5
219 GORKI STARLIN OLIVEIRA 92.000 42 5
220 LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR 92.000 46 1
221 PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR 92.000 85 1
222 JULIO PULROLNIK STEFFEN 91.800 66 8
223 LUCAS FERNANDES TABARIN 91.700 2 1
224 CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR 91.600 60 6
225 RICHARD MAGALHAES SOARES 91.300 79 6
226 LUCAS MARCONI SCHIRMER ARNOLD 91.100 57 4
227 FELLIPE DRAPICHINSKI 91.000 14 8
228 THIAGO SIGNORELLI VIANA 91.000 38 1
229 EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR 91.000 61 1
230 RODRIGO BARBOSA DE BRITO 90.600 63 5
231 LAELHO LUCAS HELKER 90.200 22 6
232 CAROLINE DUPRE 90.100 58 4
233 GUSTAVO SELAU CARMONA 90.000 52 1
234 PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE 90.000 86 7
235 EVANDRO CESAR DAL PRA 89.400 57 3
236 MARCOS ZABOROWSKY 89.300 41 2
237 FELIPE THEODORO DA COSTA 88.900 30 2
238 LUIZ FILIPE ANDRADE 88.800 26 2
239 JULIO CESAR ALVIM  88.600 86 4
240 FABIO DE LIMA SANCHEZ 88.200 40 3
241 ROBERTO DUEK 88.100 89 8
242 VICTOR AUGUSTO WALCZAK 87.600 77 4
243 ROQUE VEVIURKA 87.400 49 8
244 FRANCISCO JURANDI DE LIMA 87.200 38 6
245 DANIEL MOTE TROTTA  86.900 74 2
246 EDUARDO PEREIRA 86.700 21 2
247 THALES MARCAL KOPPE 86.700 67 1
248 LEOCIR JOSE CARNEIRO 86.000 80 5
249 KLEBER QUEIROZ BARBOSA 85.500 83 6
250 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 85.500 54 5
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911970 14h03

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
251 CAIO FERNANDO DE ALMEIDA 85.400 17 3
252 CAMILLO GANDI ZANRAN GEORGE 85.300 35 1
253 PEDRO DARIO RIQUELME PARRA 85.300 8 4
254 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 85.100 10 2
255 ALVARO PAES BARRETO NETO  85.000 63 3
256 ECKTOR SILVA LOPES  84.300 58 5
257 JOSE CARLOS BARBOSA  84.200 33 5
258 DANIEL CROCE 83.700 77 8
259 SAUL JOAO STEIL JR 83.600 31 6
260 LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA 83.500 13 3
261 FAUZER GUARNIERI 83.500 2 5
262 FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ 82.900 71 2
263 JOSE ALDO ALMEIDA MOTA 82.800 52 3
264 JONATHAN BATISTA DA COSTA 82.300 33 1
265 RICARDO LOYOLA DE SOUZA 82.300 29 8
266 WALTER PALERMO FILHO 82.200 43 5
267 LUCAS SCAFINI 82.200 6 8
268 DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY  82.100 74 7
269 CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA 81.900 68 5
270 BRAULIO SANTOS VIEIRA 81.700 68 8
271 MARCELO ABDON SOUTO KIZEM 81.500 76 8
272 JOAO FRANCISCO RUIS 81.200 30 3
273 IBRAHIM MAHAMAD SMAIDI 80.900 88 7
274 LUIZ HOTA NETO  80.800 89 2
275 JOAO BOSCO DA COSTA MAUES JR 80.700 76 2
276 LEONARDO BACHMANN BOEN 80.500 70 7
277 FERNANDO MATEUS RODRIGUES 80.300 76 4
278 LEANDRO ZAVODINI  80.000 42 2
279 LEONARDO BINO RAMOS 79.900 32 1
280 LUCAS DA CONCEICAO SOUZA SILVA 79.900 28 2
281 DANIEL KUBO DE OLIVEIRA 79.400 35 7
282 MATIAS VLAJKOVIC 79.300 18 6
283 RICARDO JOSE VALIM 79.100 45 6
284 CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO  78.900 55 2
285 HELENO CARLOS DE OLIVEIRA AQUINO 78.900 61 6
286 MARCELO DE MEDEIROS SILVA 78.500 46 6
287 GABRIEL AIRES AGUIAR BORGES DE SOUZA 78.300 73 4
288 RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA 78.200 32 2
289 ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR 78.200 68 2
290 JOSE GERARDO GRILL 78.000 44 3
291 JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA AMORIM 78.000 66 2
292 DARLAM PORTO DA COSTA 77.900 47 3
293 ALCIONI POLLERMANN 77.800 24 3
294 ADECIR CASSOL FILHO 77.700 36 1
295 ANDREY LUIS DA SILVA 77.600 53 5
296 CRISTIAN DANIEL VILCHES 77.300 20 3
297 ANTONIO CARLOS KINA 77.300 24 6
298 ALVIMAR MARCOS NUNES DE CARVALHO 77.300 20 8
299 BERNARDO TRISTAO SOARES 77.100 35 3
300 LUCAS MACHADO NOGUEIRA  77.000 32 5
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911971 14h03

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
301 MARCELO GOMES FUSCHINI 77.000 10 4
302 JOSE CARLOS DISTCHEKENIAN ANITABLIAN 76.500 19 1
303 MARCOS RINALDO CASSOLARI 75.900 69 4
304 RAFAEL DA SILVA PRIHL 75.800 58 6
305 ALBERTO RODRIGUES 75.700 30 4
306 ALLAN EZRA SETTON MARCOS 75.000 28 4
307 CARLOS SANTORELLI SAMPAIO GALVAO DE A 74.900 34 1
308 ALBERTO FELICIO ABRAHAO NETO 74.900 41 1
309 CARLOS FELIPE DIFINI 74.900 83 8
310 MARCELO MASSARU TAKAHASHI 74.800 44 7
311 YOSHIMASA IKEDA 74.700 87 8
312 GABRIEL MATHEUS FRAGA TEIXEIRA 74.600 45 4
313 FABRICIO BALDUCCI 74.300 40 5
314 ALLISSON PAULLINELE DE ALMEIDA DANTAS 74.300 75 7
315 MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA 74.200 27 1
316 ZAIDEN GERAIGE NETO 74.100 9 4
317 ALESSANDRO PIEKAZEWICZ 73.700 30 5
318 ANDERSON KUBICKE 73.700 36 8
319 GIULIANO MENDES DE FREITAS  73.600 10 7
320 PEDRO KAUE BENTO DA SILVA 73.300 86 6
321 RULY VIEIRA  72.600 30 6
322 MANACESAR LOPES DOS SANTOS 72.500 37 8
323 ULISSES ALEXANDRE FIUSA 72.500 29 2
324 ALEXANDRE RAMALHO  72.100 60 3
325 WILLIAN MELO BEZERRA 72.000 36 5
326 ADRIANO NEIVA PEREIRA FREIRE FORMIGA 72.000 68 1
327 EDUARDO MOLLER FILHO 71.700 25 2
328 SANDRO MAGALHAES REIS ALBOX 71.600 66 5
329 WILLIAM RENE JEAN DULIO 71.300 55 4
330 MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA 71.000 60 8
331 FELIPE MOREIRA LIMA ARCAS 70.700 59 2
332 STUART SLATER SVATON 70.700 71 5
333 ALISSON LEONARDO TOLEDO 70.600 27 7
334 LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA 70.400 50 2
335 FELIPE FONTOURA KETZER  70.300 49 7
336 MARCOS VINICIUS ANGELI 69.700 71 6
337 MARX ARTUR PEREIRA ROCHA 69.600 16 6
338 EDIVALDO DE SALLES CARDOSO 69.500 72 1
339 NORSON SHINITI SAHO 69.400 41 3
340 JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA 69.000 15 4
341 ALDREY HOSHINO SEVERGNINI 69.000 62 3
342 JUSSIE DJECKSON 69.000 86 5
343 MARCELO ESTEVES CARPINTER  68.900 42 7
344 LUIS ANTONIO MATHEUS 68.800 62 8
345 ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS 68.500 73 7
346 BRUNO RIGUETTI PRAZERES 68.200 14 6
347 PAULA DE OLIVEIRA COSTA 68.100 57 2
348 RUBENS BOMTEMPO 68.000 75 4
349 PAULO KIYOSHI MAFEI IDEHARA 67.900 60 4
350 PEDRO VINICIUS GARAGNANI 67.600 35 5
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911972 14h04

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
351 LEONARDO JARDIM DE OLIVEIRA 67.300 33 4
352 LEONARDO SOARES DOS SANTOS 67.300 71 4
353 JOAO PEDRO SOUSA PASSAMANI 67.200 3 4
354 CAIO HEY  67.200 46 3
355 GABRIEL DE MENDONCA BORGES 66.800 61 7
356 MARCELO MICHELS URIO  66.700 87 5
357 FELIPE LIMA DIAS COELHO 66.600 75 5
358 AGUSTIN GUIDO CASTRESANA 66.500 26 4
359 BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA 66.400 68 3
360 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA  66.400 72 5
361 JONAS GIMENEZ RODRIGUES 66.300 50 5
362 RODRIGO KOPP REZENDE 66.200 61 5
363 LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO 65.000 17 4
364 JORGE ANDALAFT 65.000 59 3
365 CLAUDIO DENIS MAKSOUD FILHO 65.000 53 4
366 EDUARDO LOPES 64.900 62 2
367 SAYMON DIAS DO NASCIMENTO 64.800 6 7
368 MARCIO TOSHIYUKI SUDA JUNIOR 64.700 45 1
369 LUANA BRAGA BESSA 64.100 22 7
370 GABRIEL LUZ HAEFFNER 64.100 21 3
371 VICTOR MATSUBARA ONIZUKA  63.600 65 1
372 ANDERSON LUIZ FERNANDES 63.400 13 4
373 LUIZ CARLOS BOTTARO 63.100 28 8
374 ROGERIO CARLOS PEREIRA LIMA 63.000 73 1
375 EDUARDO JENNER BARRETO LEITE XAVIER C  62.800 8 6
376 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 62.700 89 7
377 MARCELO GIORDANO MENDES 62.600 37 1
378 RAFAEL RESENDE DE OLIVEIRA  62.500 65 4
379 ALESSANDRO COELHO VITALI 62.400 71 7
380 DANILO COSTA GOMES 62.300 67 3
381 ALTAMIRO AMARO DE OLIVEIRA 62.000 75 2
382 OSLER COLOMBARI FILHO 61.800 53 2
383 FABIANO DA SILVA PEREIRA 61.600 13 2
384 JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR 61.600 68 7
385 THIAGO DUTRA HARGREAVES 61.400 55 3
386 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 61.300 33 8
387 RICARDO MENENDEZ SARMENTO 61.300 56 6
388 JOHNNY CHRISTIAN DOS SANTOS 61.000 51 6
389 GUILHERME TREVISAN COSTA 60.800 23 8
390 HUGO CASCIANO PENA 60.800 50 4
391 HENRIQUE RAMOS SIQUEIRA  60.400 32 3
392 JOSIEL DA CRUZ 60.300 56 5
393 ELSON RUI PESSETTE 60.200 44 1
394 MILENA REFUNDINI MAGRINI 60.100 12 7
395 FRANCISCO BUONERBA NETO 60.100 57 8
396 ADRIANO JOSE TONIOLO 60.100 73 2
397 RICARDO FASANARO 60.000 14 3
398 ALDO FERREIRA DIAS 59.900 18 5
399 JOAO LARA RESENDE RABELO 59.900 20 4
400 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA  59.600 7 6
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #911973 14h04

Esta cobertura tem 57 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].