E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
7ª ETAPA BSOP MILLIONS 2018 - SÃO PAULO - HIGH ROLLERS - DIA 2
Local: WTC Sheraton - Brooklin Novo - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 8.000,00 60 min 60000



 
Dia 1  Dia 2  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Boa tarde a todos!

Estamos aqui no WTC Sheraton em São Paulo para realizar a cobertura da

7ª Etapa do BSOP Millions 2018
High Rollers - Dia 2

O evento, que registrou durante o Dia inicial 421 entradas
retorna para o Dia 2 com 179 jogadores classificados
(Lembrando que o período de entradas e reentradas
segue aberto até o início do 13º nível)

A partir de agora vamos transmitir todas as informações 
deste grande evento.

Acompanhem!!!

Equipe MeBeliska
(Fabio Buoso)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845723 13h45

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP COUNT

Col. Nome Stack Pos.
1 CELSO LUIS SIRTOLI 544.100 36.07
2 LOTHAR RICHARD REITZ 530.200 40.03
3 ROBERLY FELICIO 406.400 47.06
4 FLORENTINO COALLA FULIDO 382.000 47.03
5 FAUZER GUARNIERI 334.900 54.05
6 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA 334.000 55.07
7 JOSE GERARDO GRILL 329.300 45.08
8 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA  328.700 35.03
9 ELCIO LUIZ ROMAO 327.800 35.05
10 GUSTAVO TOCHETTO 310.000 49.06
11 SABA DAVID NETO 303.000 45.06
12 GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS 300.400 39.03
13 OLIVER KLAUS DICKERHOF 285.500 41.03
14 GABRIEL DE MENDONCA BORGES 284.800 47.07
15 CAMILLO GANDI ZANRAN GEORGE 278.200 39.01
16 PAULO DINIS ARAUJO SANTOS 274.200 57.03
17 FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA 270.000 61.06
18 FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA 261.000 56.06
19 LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA 248.000 61.07
20 ROGERIO CASTRO 247.600 52.06
21 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA 246.100 35.04
22 BRUNO JARDIM DE SOUZA 244.800 46.07
23 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA 239.300 49.03
24 IGOR SOUTO 238.000 45.01
25 LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO  232.000 36.03
26 STETSON FRAIHA 231.000 53.02
27 FELIPE TAVARES RAMOS 225.300 48.08
28 MANACESAR LOPES DOS SANTOS 223.800 34.03
29 FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO 220.400 61.02
30 RICARDO FASANARO 213.400 34.05
31 MARCELO CASTRO CURI 213.200 49.02
32 LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI 213.100 59.01
33 PEDRO PADILHA 207.200 48.07
34 NORSON SHINITI SAHO 206.300 45.02
35 BRUNO MARINO  205.000 50.07
36 PAULO HENRIQUE JOANELLO 203.100 54.07
37 ANDRE DE OLIVEIRA SA 203.000 42.05
38 LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI 199.400 49.07
39 LUCAS MOREIRA ARANHA 196.800 60.03
40 RAMON VAZ SORGATTO 195.500 55.04
41 THIAGO NISHIJIMA 194.200 48.05
42 DAMIAN ANDRES SALAS 192.800 39.07
43 PABLO CHACRA 187.500 41.04
44 ALEXANDRE RIVERO  182.600 50.06
45 JULIO CESAR PALMA 181.500 56.07
46 CAIO EID MANSUR 180.000 40.02
47 FELIPE SCHNEIDER JUCHEM 179.600 36.02
48 FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN 179.200 35.06
49 HABIB ESSES 175.900 57.06
50 GRACO SACCHETT 173.400 59.06
51 MATIAS JOSE SALAS 173.300 40.06
52 LUIS MEYER BLUMBERG 172.300 51.06
53 ALEXANDRE ZOLKO 171.200 41.02
54 LUIZ GUSTAVO CAMARGO 168.900 60.07
55 ISRAEL LOPES PARREIRA 168.800 35.02
56 LUIZ SHOUZO HIRATA  166.400 41.06
57 PEDRO HENRIQUE BEULKE CORREA 166.000 34.01
58 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 163.700 53.08
59 LEONARDO FERNANDEZ 163.200 46.08
60 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO 162.700 58.03

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845724 13h54

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

61 JOSHUA MOUNTAIN  162.500 61.01
62 GILBERTO AMARAL 162.400 53.04
63 PABLO DA SILVA 161.400 41.01
64 LEONARDO CENTENARO FORONI 161.000 54.06
65 FELIPE GASPAR BRASIL 156.100 61.03
66 ALEJANDRO GONZALO ROBLES 155.500 62.03
67 ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO 155.000 59.05
68 ROBERTO DUEK 153.400 42.06
69 LUCIANO SANTOS DE HOLANDA 153.400 54.01
70 RAFAEL BERTANI 150.000 47.08
71 SANJAY SAHIJWANI 149.400 39.02
72 FELIPE THEODORO DA COSTA 148.000 53.06
73 EDUARDO CHRIST 146.500 46.04
74 RODRIGO PFEIFER  146.100 60.02
75 NEWTON ANTONIO VALERIO 143.100 40.08
76 CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES 138.600 47.05
77 LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA 135.500 42.01
78 CAIO CESAR PIMENTA  134.600 34.02
79 EDER CAMPANA 132.600 56.01
80 JOAO LUIZ SCALLI 132.300 51.07
81 GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO 132.000 45.03
82 RENATO AKIO KANEOYA 130.900 58.04
83 MARCELO SIMOES MESQUEU 130.700 49.05
84 LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA 130.000 34.07
85 KHALED IBRAHIM NASSIEF GUTIERREZ 129.000 46.03
86 SANDRO VIANNA DE SA 128.800 58.05
87 SEBASTIAN MARCELO LOBO 127.100 34.04
88 SANDERSON LELIS 126.900 56.02
89 BRYAN AUGUSTO PONCE 124.400 50.04
90 VICTOR ZABUKAS BEGARA 124.300 62.06
91 JANIR MULLER 123.200 57.01
92 RICARDO GONCALVES 122.000 48.04
93 PHILIPE PIZZARI PINTO 121.300 53.01
94 GUILHERME CHENAUD 121.200 60.06
95 OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO 117.300 40.07
96 MAXIMILIANO DIEGO VACCALLUZZO 116.500 58.02
97 JUNIOR BANCK 113.400 59.01
98 FERNANDO BRUNCA GARCIA 111.700 40.05
99 GUSTAVO MATIAS BRAZ 109.500 50.01
100 JOAO MATEUS MATIOSKI BROTTO 108.500 35.01
101 YURI MARTINS RODRIGUES GAMA 107.100 40.01
102 JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES 106.000 52.04
103 EDGAR MORENO GONZALEZ BAEZ 106.000 46.01
104 SAULO GALVAO SABIONI 105.000 50.02
105 RAFAEL LOPES MONTEIRO 105.000 58.07
106 DIEGO ANDRES DOS SANTOS 103.800 57.08
107 ANDERSON SOUZA DA CRUZ  103.300 41.07
108 HUGO CASCIANO PENA 101.300 58.01
109 THIAGO CREMA 100.500 56.05
110 DANIEL CROCE 100.200 41.05
111 ADROVAN RODRIGUES JUNIOR 100.000 51.02
112 ABRAHAM JUNIOR PACHECO 99.500 52.02
113 THIAGO CAMILO 99.100 47.01
114 JULIO DE OLIVEIRA LINS NETO 99.000 63.06
115 TALES ALCANTARA BRAGA 98.900 48.03
116 BERNARDO DIAS GRANATO 96.600 45.07
117 EVERTON BECKER 95.400 56.03
118 MARTIN HUGO PINEIRO 93.500 63.08
119 MARCOS CARNEIRO ANTUNES 92.600 52.01
120 FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA 90.000 47.04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845725 13h54

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO

121 PEDRO GUSMAO MADEIRA 89.900 55.06
122 LEANDRO BURLAMAQUI 89.500 51.05
123 FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO 87.100 48.01
124 ALESSANDRO PIEKAZEWICZ 82.900 57.02
125 LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA 81.600 34.08
126 JEFERSON PINON ZAMINHAN  79.800 59.08
127 PABLO ROMAN 78.700 61.08
128 MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS 75.500 54.08
129 MARCUS VINICIUS FROTA TANDALO 75.400 50.05
130 VINICIUS BARREL TELES 74.000 58.04
131 BERNARDO ROCHA 73.800 63.03
132 LUCAS SCAFINI 73.500 36.05
133 GABRIEL DIAS BONFIM 73.000 62.02
134 FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ 72.500 54.03
135 MARCOS DE CAMPOS PALERMO 72.000 51.04
136 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 70.900 36.06
137 MARIA DA PENHA MORAIS 70.200 60.08
138 HELIO CHREEM 68.400 39.05
139 SILVIA HELENA SCHIMIDT 68.100 49.08
140 HENRIQUE BASTOS COUTINHO 67.900 50.03
141 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO 66.200 40.04
142 WALTER SROUR OAQUIM 65.500 42.04
143 ALEXANDRE SAKO 65.100 42.02
144 EDUARDO FERNANDES  63.200 42.08
145 RICARDO DE GODOY OLIVEIRA ANDRADE 62.600 53.07
146 DIEGO RODRIGUES MARTINS 62.000 57.05
147 FLAVIO LEAO DE CARVALHO 59.000 62.01
148 RAFAEL DA SILVA MORAES  58.000 35.07
149 LUIS FABIO FONSECA FREITAS 56.000 42.03
150 GABRIEL MOURA 55.400 62.08
151 ORLI MACANEIRO JUNIOR 54.800 49.01
152 IAGO FONSECA LEONELLI  53.000 52.07
153 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 52.200 55.03
154 PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA 52.200 63.07
155 FREDERICO LOPES DAVID 51.600 51.01
156 JEFFERSON SANTOS MEDEIROS  51.400 51.08
157 LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO 51.200 56.04
158 ROGERIO MARTINS PEREIRA 50.500 45.04
159 GERALDO CESAR NETO 48.000 61.05
160 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 45.100 39.08
161 RICARDO AMTONOS HADDAD 44.900 56.08
162 FABIO VASCONCELOS SOUSA 43.500 39.04
163 LUIZ FERRAREZI NETO 43.400 51.03
164 THIAGO HENRIQUE RACHADEL 41.700 49.04
165 RODRIGUEZ PABLO SEBASTIAN  41.500 61.04
166 PEDRO CAVALIERI DORO 41.400 54.04
167 DANIEL VICTOR DE ALMEIDA  40.200 42.07
168 ANDRE AKKARI 40.000 60.04
169 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 38.800 63.05
170 PABLO BRITO SILVA  38.400 46.05
171 DIEGO VAZ SORGATTO 37.000 57.07
172 LUIZ CARLOS FORNAZIERI FILHO  36.500 60.01
173 JONATHAN ROSA 33.200 63.04
174 WEKISLEY TEIXEIRA SILVA 32.900 48.02
175 JEAN FRANCO SIERRA ODDONE 31.900 34.06
176 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS 30.400 36.01
177 RENATO MAGNO DA SILVA MIRANDA 30.000 35.08
178 RAMON PESSOA VASCONCELOS 26.900 47.02
179 ANDRE MANUEL BARROCO MOREIRA 25.400 48.06

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845726 13h55

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER

Celso Sirtoli - 544.100 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845727 13h58

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Jogadores começam a ocupar seus lugares

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845739 14h19

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845740 14h20

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845741 14h20

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Telão

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845742 14h20

Blinds: Nível 11
1.200 / 2.400 Ante 2.400
Average
141.117 fichas
Jogadores:
179 / 421

Organização anuncia o reinício do torneio

Boa sorte a todos os jogadores e...

FICHAS NO PANO!!!!

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845743 14h26

Esta cobertura tem 53 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].